共通データ
ブラザーグループ グローバル憲章
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
ブラザーグループ グローバル憲章 | 1999年制定 | ||||
翻訳言語 | 27言語 | 28言語 | 28言語 | 28言語 | 28言語 |
経営層と従業員の対話 | 2,500回以上 | 約3,000回 | 約4,000回 | 約4,500回 | 約4,600回 |
拠点数・売上収益
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
生産拠点や販売・サービス拠点 | 40以上の国と地域 | |||||
売上収益(連結) | 683,972百万円 | 637,259百万円 | 631,812百万円 | 710,938百万円 | 815,269百万円 | |
地域別売上収益構成比 | 日本 | 18.2% | 19.2% | 15.7% | 14.8% | 14.2% |
米州 | 30.5% | 31.4% | 31.8% | 31.3% | 33.8% | |
欧州 | 26.4% | 27.4% | 28.2% | 27.3% | 25.7% | |
アジア他 | 24.9% | 22.1% | 24.3% | 26.6% | 26.3% |
外部からの評価
FTSE4Good Index Series | 2020年6月から選定 |
---|---|
FTSE Blossom Japan Index | 2020年6月から選定 |
FTSE Blossom Japan Sector Relative Index | 2022年3月から選定 |
MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 | 2023年6月から選定 |
MSCI 日本株女性活躍指数(WIN) | 2019年11月から選定 |
Morningstar 日本株式 ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数(除くREIT) | 2022年から選定 |
S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数 | 2018年から選定 |
SOMPOサステナビリティ・インデックス | 2012年から選定 |
EcoVadis(エコバディス) サステナビリティ調査 | 2020年から「シルバー」評価獲得 |
Science Based Targets (科学的根拠に基づいた目標) | 2022年4月「1.5度目標」として認定 |
「アジア太平洋地域気候変動リーダー企業」調査 | 2022年から上位企業に選定 |
Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター | 2012年度初受賞、2023年6回目の受賞 |
健康経営銘柄 | 2017年、2019年、2020年、2021年選定 |
健康経営優良法人 | 2017年から認定 |
環境(E)関連データ
マテリアルバランス
ブラザーグループでは、各生産拠点で加工および組み立てを行い、各種の製品を供給しています。こうした事業活動全体を通じて発生する資源の消費、CO2の排出、廃棄物の発生など、環境負荷の概要を定量的に把握し、環境負荷の削減に活用しています。
2018~2022年度の資源投入/物質の生産・排出
資源・エネルギーの投入
物質の生産・排出
集計範囲は、製品に直接関わる範囲としています。
対象拠点は、マテリアルバランス [PDF/1.1MB] 8ページをご覧ください。
CO2排出削減
2018~2022年度のISO 14064に基づいたスコープ1・2・3の温室効果ガス(GHG)排出量
カテゴリー | CO2排出量t-CO2換算値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
スコープ1:直接排出 | 21,622 | 17,363 | 18,356 | 18,724 | 19,040 | |
スコープ2:エネルギー起源の間接排出 マーケット基準 |
122,599 | 107,285 | 98,685 | 105,099 | 93,409*1 | |
スコープ3:その他の間接排出 | 3,293,722 | 2,809,046 | 2,752,567 | 2,942,352 | 3,231,810 | |
C1 | 購入した製品・サービス | 1,559,654 | 1,351,272 | 1,302,661 | 1,404,939 | 1,538,813 |
C2 | 資本財 | 57,780 | 56,658 | 75,897 | 86,955 | 123,562 |
C3 | 燃料およびエネルギー関連活動 | 12,247 | 10,955 | 10,987 | 11,838 | 12,062 |
C4 | 輸送、配送(上流) | 83,395 | 80,691 | 103,148 | 138,978 | 88,533 |
C5 | 事業から出る廃棄物 | 2,960 | 3,680 | 4,138 | 2,849 | 3,257 |
C6 | 出張 | 4,414 | 3,663 | 1,558 | 1,887 | 4,023 |
C7 | 雇用者の通勤 | 15,557 | 14,247 | 14,698 | 14,819 | 14,768 |
C8 | リース資産(上流) | 6,288 | 5,176 | 4,642 | 4,101 | 3,827 |
C9 | 輸送、配送(下流) | 16,534 | 15,312 | 14,671 | 15,366 | 16,427 |
C10 | 販売した製品の加工 | - | - | - | - | - |
C11 | 販売した製品の使用 | 1,240,830 | 998,441 | 968,174 | 995,115 | 1,126,844 |
C12 | 販売した製品の廃棄 | 292,281 | 267,207 | 250,107 | 263,618 | 298,535 |
C13 | リース資産(下流) | 1,742 | 1,742 | 1,886 | 1,886 | 1,160 |
C14 | フランチャイズ | 39 | - | - | - | - |
C15 | 投資 | - | - | - | - | - |
スコープ1・2・3の合計 マーケット基準 |
3,437,943 | 2,933,694 | 2,869,608 | 3,066,176 | 3,344,259*1 |
- CO2フリー電力等の購入を推進しているため、2023年公開分より「ローケーション基準」を削除しました。
- 外部からの再エネ電力証書利用後
対象範囲
外部保証
資源循環・廃棄物削減
2018~2022年度の主な事業所の水関連データ
取水量・排水量・リサイクルされた水の量
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取水量(m3) | 上水 | 669,888 | 550,645 | 504,122 | 506,166 | 470,172 |
工業用水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
地下水 | 99,816 | 100,557 | 87,474 | 111,697 | 123,034 | |
排水量(m3) | 公共用水域 | 223,764 | 190,703 | 179,782 | 170,392 | 150,453 |
下水道 | 448,096 | 382,111 | 338,746 | 372,721 | 369,193 | |
その他 | 422 | 251 | 1,177 | 150 | 149 | |
リサイクルされた水の量(m3) | 288 | 421 | 3,759 | 2,978 | 5,385 | |
リサイクルされた水の割合(%) | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.0 |
集計範囲は、製品に直接関わる範囲としています。
対象拠点は、マテリアルバランス [PDF/1.1MB] 5ページをご覧ください。
水質汚濁負荷量
年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
水質汚濁負荷量(t) | BOD | 19.6 | 25.0 | 37.8 | 29.3 | 31.2 |
COD | 40.4 | 46.1 | 95.3 | 68.4 | 48.1 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | |
SS | 44.1 | 13.8 | 29.4 | 12.0 | 15.6 |
集計範囲は、製品に直接関わる範囲としています。
対象拠点は、マテリアルバランス [PDF/1.1MB] 6ページをご覧ください。
生物多様性保全
- 「愛知目標」に関わるブラザーの取り組み [PDF/859KB]
- ブラザーエコポイント活動 [PDF/696KB]
- 「国連生物多様性の10年日本委員会」連携事業 [PDF/630KB]
- 「にじゅうまるプロジェクト」登録証 [PDF/19.5MB]
- 生物多様性保全
- UNDB-Jの認定連携事業紹介ページ
(「国連生物多様性の10年日本委員会UNDB-J」のサイトへリンクします)
汚染予防と化学物質管理
環境に配慮した製品づくり
社会(S)関連データ
製品安全
製品安全に関する基本方針 | 2008年制定 |
---|
ビジネスパートナー
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
調達方針とCSR調達基準 | 2008年制定 | |||||
グリーン調達 | 2001年開始 | |||||
方針説明会 | 各会場合計372社、約670人の参加 | 各会場合計460社、約900人の参加 | オンラインで開催 129社、217人の参加 | オンラインで開催 380社、680人の参加 | オンラインで開催 478社、814人の参加 | |
CSRアンケート | 改定前 | 2012年開始、2018年まで(3年ごとに実施) | ||||
改定後 | 2020年開始(2年ごとに実施) |
ダイバーシティ・両立支援*1
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数*2 | 全体 | 3,865人 | 3,800人 | 3,803人 | 3,867人 | 3,890人 |
男性 | 3,081人 | 3,026人 | 3,024人 | 3,067人 | 3,084人 | |
女性 | 784人 | 774人 | 779人 | 800人 | 806人 | |
女性従業員比率 | 20.3% | 20.4% | 20.5% | 20.7% | 20.7% | |
平均勤続年数*2、3 | 全体 | 17.1年 | 17.2年 | 17.3年 | 17.1年 | 16.7年 |
男性 | 17.2年 | 17.2年 | 17.2年 | 16.9年 | 16.4年 | |
女性 | 16.8年 | 17.2年 | 17.7年 | 17.9年 | 17.5年 | |
男女差異 | 97.6% | 100.0% | 102.9% | 105.9% | 106.7% | |
管理職数*2、4、5 | 全体 | 866人 | 850人 | 842人 | 815人 | 777人 |
男性 | 832人 | 815人 | 804人 | 772人 | 731人 | |
女性 | 34人 | 35人 | 38人 | 43人 | 46人 | |
女性管理職比率 | 3.9% | 4.1% | 4.5% | 5.3% | 5.9% | |
① 新入社員数*3、6 | 全体 | 77人 | 84人 | 81人 | 74人 | 84人 |
男性 | 63人 | 65人 | 66人 | 57人 | 65人 | |
女性 | 14人 | 19人 | 15人 | 17人 | 19人 | |
女性新入社員比率 | 18.2% | 22.6% | 18.5% | 23.0% | 22.6% | |
② 経験者採用数*3、7、8 | 全体 | 39人 | 27人 | 21人 | 24人 | 71人 | 労働施策総合推進法に基づく経験者(中途)採用比率 | 34% | 24% | 21% | 24% | 46% |
男性 | 33人 | 19人 | 16人 | 20人 | 56人 | |
女性 | 6人 | 8人 | 5人 | 4人 | 15人 | |
女性経験者採用比率 | 15.4% | 29.6% | 23.8% | 16.7% | 21.1% | |
新規雇用数 (①と②の合計) |
全体 | 116人 | 111人 | 102人 | 98人 | 155人 |
男性 | 96人 | 84人 | 82人 | 77人 | 121人 | |
女性 | 20人 | 27人 | 20人 | 21人 | 34人 | |
女性比率 | 17.2% | 24.3% | 19.6% | 21.4% | 21.9% | |
臨時従業員(派遣社員含む)比率 | 12.6% | 17.0% | 17.2% | 21.1% | 23.1% | |
離職率・人数*3、9 | 1.4%・54人 | 1.3%・50人 | 1.0%・39人 | 0.94%・36人 | 1.44%・55人 | |
障がい者雇用率*10、11 | 単独 | 2.18% | 2.03% | 2.17% | 2.29% | 2.38% |
国内グループ会社13社*12含む | 2.04% | 2.11% | 2.17% | 2.26% | 2.31% | |
育児休職制度の利用者*13、14 | 全体 | 72人 | 74人 | 96人 | 94人 | 92人 |
男性 | 34人 | 41人 | 60人 | 65人 | 63人 | |
女性 | 38人 | 33人 | 36人 | 29人 | 29人 | |
育児休業取得率 | 男性 | 22.7% | 33.6% | 49.2% | 52.0% | 67.0% |
女性 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
介護休職制度の利用者*13 | 全体 | 5人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 |
男性 | 1人 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 | |
女性 | 4人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 | |
育児のための短時間勤務者 | 全体 | 177人 | 176人 | 184人 | 184人 | 175人 |
男性 | 9人 | 7人 | 10人 | 8人 | 9人 | |
女性 | 168人 | 169人 | 174人 | 176人 | 166人 | |
介護のための短時間勤務者 | 全体 | 3人 | 6人 | 5人 | 5人 | 4人 |
男性 | 0人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | |
女性 | 3人 | 5人 | 3人 | 4人 | 3人 | |
看護休暇の利用者 | 全体 | 33人 | 28人 | 13人 | 16人 | 32人 |
男性 | 7人 | 7人 | 3人 | 6人 | 12人 | |
女性 | 26人 | 21人 | 10人 | 10人 | 20人 |
- ブラザー工業(株)
- 各年度3月31日現在
- 受入出向者・嘱託社員・期間従業員は含まない
- 嘱託社員・受入出向者を含む。取締役・監査役・執行役員は含まない
- *4の基準で算出し直した値へ更新
- 各翌年度4月1日入社の人数から、各年度4月1日、10月1日に入社した人数へ修正
- 各年度、4月1日から翌年3月31日に入社した人数
- 非正規雇用から正規雇用への転換・転籍含む。再雇用は含まない
- 自己都合退職者
- 各年度6月1日現在
- 受入出向者は含むが嘱託社員、期間従業員は含まない
- ブラザーインターナショナル(株)、ブラザー販売(株)、(株)ブラザーエンタープライズ、ブラザーロジテック(株)、(株)エクシング、(株)スタンダード、(株)テイチクエンタテインメント、(株)ニッセイ、三重ブラザー精機(株)、ブラザー不動産(株)、ブラザーリビングサービス(株)、(株)ビートップスタッフ、ブラザーインダストリアルプリンティング(株)
- 各年度の取得開始者数
- 育児休職制度の利用者・育児休業取得率は、厚生労働省の基準で算出し直した値へ更新
安全衛生・防災/健康経営
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
生産拠点労働災害件数 | 20件 | 14件 | 18件 | 15件 | 18件 |
生産拠点労働災害千人率 | 0.77 | 0.57 | 0.66 | 0.50 | 0.62 |
グローバル安全防災大会 | 2008年開始 | ||||
ブラザーグループ健康経営理念 | 2016年制定 |
地域社会
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
東海若手起業塾 (ブラザー工業(株)) |
2008年協賛開始 | |||||
ゴールデンリングプロジェクトへの従業員参加 | 20拠点 | 23拠点 | 中止 | 13拠点 | 24拠点 | |
NPO法人への寄付額 (ブラザー工業(株)) |
8,229,163円 | 10,699,112円 | 3,472,020円 | 65,014,680円 | 44,307,800円 | |
絆ファンド | 従業員参加人数 | 278人 | 152人 | 97人 | 129人 | 105人 |
寄付額 | 2,506,607円 | 5,050,216円 | 1,524,950円 | 2,570,965円 | 4,211,876円 | |
プロボノ参加人数 (ブラザー工業(株)) |
目標 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
実績 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 4人 |
ガバナンス(G)関連データ
コーポレートガバナンス
2018年度*1 | 2019年度*2 | 2020年度*3 | 2021年度*4 | 2022年度*5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 人数 | 11人 | 11人 | 11人 | 11人 | 11人 |
うち社外取締役 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
女性取締役 | 比率 | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
人数 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | |
監査役 | 人数 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
うち社外監査役 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | |
役員 | 人数 | 32人 | 34人 | 31人 | 30人 | 30人 |
うち女性 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | |
うち外国人 | 0人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
ブラザーグループ社会的責任に関する基本原則 | 2012年制定 | |||||
グローバル内部監査会議 | 2010年開始 | |||||
グループ情報管理規程 | 2015年制定(ブラザー工業は2008年) |
- 2019年6月24日現在
- 2020年6月24日現在
- 2021年6月23日現在
- 2022年6月20日現在
- 2023年6月22日現在
株主*
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
決算説明会 | 年4回 | ||||
株主通信 | 年2回発行(通期号は招集ご通知と合冊) |
- 決算情報は株主/投資家情報「決算短信・決算説明会資料」をご覧ください。